
Уважаемые партнёры!
Компания АО СП «УЗБАТ А.О.» объявляет о реализации неиспользуемых активов Компании через открытый аукцион. Для участия в аукционе необходимо предоставить заявку с предложением цены.
Заявки принимаются в запечатанном конверте по адресам ниже с 10-00 до 17-00 (с понедельника по пятницу) с 7 августа 2023 г. по 7 сентября 2023 г.
1. АО СП «УЗБАТ А.О.» - Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, проезд Минор 77
2. Самаркандский Филиал АО СП «УЗБАТ А.О.» - «Самаркандская Сигаретная Фабрика» - Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, поселок Фархад», «Самаркандская Сигаретная Фабрика»
3. Ургутский Филиал АО СП «УЗБАТ А.О.» - Республика Узбекистан, г. Ургут, ул. Навои Шох, 10.
Перечень активов Компании, выставляемых на продажу через открытый Аукцион.
№ | Наименование объекта | Стартовая стоимость, сум | |
1 | Заготовительный пункт «Бобур» | 2 274 557 000 | |
Месторасположение – Узбекистан, Самаркандская область, Ургутский район, махалла Бирлик | |||
Площадь земельного участка – 0.79 га | |||
2 | Заготовительный пункт «Дустлик» | 4 619 285 000 | |
Месторасположение – Узбекистан, Самаркандская область, Ургутский район, КФИ Илонли, Дехконобод кишлак | |||
Площадь земельного участка – 1.76 га | |||
3 | Заготовительный пункт «Джартепо» | 5 228 104 000 | |
Месторасположение – Узбекистан, Самаркандская область, Ургутский район, КФИ Жартепа, Бойбул кишлак | |||
Площадь земельного участка – 1.19 га |
За дополнительной информацией по участию можно обратиться:
+998 93 720 90 55, bakhtiyor_melikov@bat.com – Бахтиёр Меликов
+998 97 928 96 53, sanjarbek_ikromov@bat.com – Санжарбек Икромов
Перечень активов Компании, выставляемых на реализацию одним лотом через открытый Аукцион.
N2 п/п | Марка | Год выпуска | Гос номер | Стартовая цена, сум | Место стоянки |
1 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA017 | 2014 | 30AA017 | 34 360 600 | УФЗ |
2 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA018 | 2014 | 30AA018 | 31 209 600 | УФЗ |
3 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA019 | 2014 | 30AA019 | 31 209 600 | УФЗ |
4 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA020 | 2014 | 30AA020 | 31 209 600 | УФЗ |
5 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA021 | 2014 | 30AA021 | 31 209 600 | УФЗ |
6 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA022 | 2014 | 30AA022 | 31 209 600 | УФЗ |
7 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA023 | 2014 | 30AA023 | 29 156 850 | УФЗ |
8 | Тракторный прицеп 2ПТС4793A03A 30AA024 | 2014 | 30AA024 | 29 156 850 | УФЗ |
9 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30BA359 | 2016 | 30BA359 | 24 849 082 | УФЗ |
10 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30ВА893 | 2016 | 30ВА893 | 25 999 082 | УФЗ |
11 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30ВА894 | 2016 | 30ВА894 | 29 725 082 | УФЗ |
12 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30BA895 | 2016 | 30BA895 | 22 848 082 | УФЗ |
13 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30BA900 | 2016 | 30BA900 | 22 796 332 | УФЗ |
14 | Тракторная тележка 2ПТС-4-793А-03 30BA904 | 2016 | 30BA904 | 24 849 082 | УФЗ |
Общая стоимость лота |
399 789 042
|
За дополнительной информацией по участию можно обратиться:
+99866 230 51 93, maksud_khazratkulov@bat.com – Максуд Хазраткулов